JCB Tough Tablet
手機規格 | Tablet-phone |
防水性和防塵性 | IP68 |
大小 | 217.00 x 129.30 x 16.20 mm |
Weight | 643.00 g |
顯示屏尺寸 | 8.00" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 顏色 60 Hz (8.00") |
顯示保護 | |
附加顯示屏 | |
輔助顯示保護 | |
通話最長時間 | 4G: 44 min. (0.7 h) |
待機最長時間 | 2G: 720 h. (30.0 一天)4G: 360 h. (15.0 一天) |
最大播放時間 | Video: 15 h (0.6 一天) |
标准电池: | Li-Po 12200 mAhBuy powerbank |
快速充電 | |
無線充電 | |
手机存储 | 256 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card |
Operating system | Android 10 |
處理器 | MediaTek Helio P60 MT6771 |
Processor clock | 2000 MHz |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz |
Touchscreen | |
雙SIM卡 | |
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD |
手機其他名稱 | TT22 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1900 2100 |
LTE 標準 | |
5G 標準 | |
CDMA標準 | |
TD-SCDMA 標準 | |
UMA標準 |