Lenovo Phab 2 Pro
手機規格 | 觸控手機 |
大小 | 179.83 x 88.57 x 10.70 mm |
Weight | 259.00 g |
顯示屏尺寸 | 6.40" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1440 x 2560 px (6.40") 459 ppi |
顯示保護 | |
附加顯示屏 | |
輔助顯示保護 | |
通話最長時間 | 2G: 1080 min. (18.0 h) |
待機最長時間 | 3G: 312 h. (13.0 一天) |
标准电池: | Li-Ion 4050 mAhBuy powerbank |
快速充電 | Quick Charge |
無線充電 | |
手机存储 | 64 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card |
Operating system | Android 6.0 Marshmallow |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 652 8976 |
Processor clock | 1800 MHz |
GPU | Adreno 510 |
Touchscreen | |
雙SIM卡 | |
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD |
發行日期 | 第3季 2016 |
手機其他名稱 | Phab2 Pro |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
CDMA標準 | |
TD-SCDMA 標準 | |
UMA標準 |