Lenovo Tab M10 3rd Gen WiFi vs TCL Tab 10 Gen 2
手機規格 | 注意! 這是平板電腦! | Tablet-phone |
大小 | 239.80 x 158.60 x 8.50 mm | 244.94 x 154.70 x 7.35 mm |
Weight | 460.00 g | 425.00 g |
顯示屏尺寸 | 10.10" | 10.36" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1200 x 2000 px (10.36") 225 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
标准电池: | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
手机存储 | 64 GB | 64 GB, 128 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 2000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 11 | Android 13 |
處理器 | Unisoc Tiger T610 UMS512 | MediaTek Helio P22T MT8768T |
Processor clock | 1800 MHz | 2000 MHz |
GPU | ARM Mali G52 MP2 @614 MHz | PowerVR GE8320 @650 MHz |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | |
發行日期 | 第2季 2022 | 第2季 2023 |
手機其他名稱 | ZAAE0009JP | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | |
5G 標準 | ||
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |