Manta MSP5006 vs Huawei MediaPad T1 7.0
| 手機規格 | 觸控手機 | Tablet-phone | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 大小 | 143.00 x 71.50 x 8.40 mm | 191.80 x 107.00 x 8.50 mm | 159.87 x 73.87 x 8.09 mm | 168.76 x 76.41 x 8.77 mm |
| Weight | 160.00 g | 278.00 g | 179.00 g | 192.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 5.00" | 7.00" | 6.43" | 6.71" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 540 x 960 px (5.00") 220 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 600 x 1024 px (7.00") 170 ppi | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1650 px (6.71") 268 ppi |
| 顯示保護 | ||||
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 待機最長時間 | 3G: 300 h. (12.5 一天) | |||
| 最大播放時間 | nd | Video: 12 h (0.5 一天) | nd | nd |
| 标准电池: | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4100 mAhBuy powerbank | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | Quick Charge | |||
| 無線充電 | ||||
| 手机存储 | 4 GB | 8 GB | 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 512 MB | 1 GB | 4 GB, 6 GB | 3 GB, 4 GB, 6 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 11 | Android 12 |
| 接口 | - | EMUI 3.0 | MIUI 13 | MIUI 13 |
| 處理器 | - | Spreadtrum SC7731G | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 | MediaTek Helio G85 MT6769V |
| Processor clock | 1200 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 2000 MHz |
| GPU | - | ARM Mali-400 MP2 @400 MHz | Adreno 610 | ARM Mali-G52 MC2 @1 GHz |
| Touchscreen | ||||
| 雙SIM卡 | ||||
| SIM卡標準 | SingleSIM(microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| 卡雙模式 | dual standby | nd | dual standby | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | nd | |||
| 發行日期 | 第2季 2016 | 第1季 2022 | 第1季 2023 | |
| 手機其他名稱 | Smartphone Quad Titan MSP5006 | Honor T1 7.0 | Note 11 Global; Xiaomi Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi 12C |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 2100 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | ||
| 5G 標準 | ||||
| CDMA標準 | CDMA2000 1xEV-DO | |||
| TD-SCDMA 標準 | ||||
| UMA標準 |



