MaxCom Comfort MM445 4G vs myPhone Halo 4 LTE
手機規格 | 直立式手機 | 直立式手機 |
大小 | 143.00 x 58.00 x 14.00 mm | 152.00 x 64.00 x 14.20 mm |
Weight | 110.00 g | |
顯示屏尺寸 | 2.80" | 3.50" |
Display | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 320 px (2.80") 143 ppi | 彩色 / TFT 320 x 480 px (3.50") 165 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
通話最長時間 | 4G: 420 min. (7.0 h) | |
待機最長時間 | 4G: 384 h. (16.0 一天) | |
标准电池: | Li-Ion 1700 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2500 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
电话簿 | 1000 | |
手机存储 | 128 MB | 128 MB |
隨機存取存儲 (RAM) | 48 MB | 64 MB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card |
處理器 | - | Unisoc T117 |
Processor clock | - | 1000 MHz |
GPU | - | - |
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | ||
發行日期 | 第1季 2025 | 第2季 2024 |
手機其他名稱 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 900 2100 | 900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
5G 標準 | ||
CDMA標準 | ||
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |