Meizu Pro 7
手機規格 | 觸控手機 |
大小 | 147.62 x 70.72 x 7.30 mm |
Weight | 163.00 g |
顯示屏尺寸 | 5.20" |
Display | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
附加顯示屏 | 彩色 / AMOLED 240 x 536 px (1.90") |
輔助顯示保護 | |
标准电池: | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank |
快速充電 | mCharge 3.0 |
無線充電 | |
手机存储 | 64 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB |
Memory cards | |
Operating system | Android 7.0 Nougat |
接口 | Flyme 6 |
處理器 | MediaTek Helio P25 MT6757CD |
Processor clock | 2600 MHz |
GPU | ARM Mali-T880 MP2 @900 MHz |
Touchscreen | |
雙SIM卡 | |
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby |
混合雙卡雙待 | |
發行日期 | 第3季 2017 |
手機其他名稱 | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
CDMA標準 | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 |
UMA標準 |