Microsoft Surface Pro 12 vs Apple iPad Pro 10.5
手機規格 | 注意! 這是平板電腦! | 注意! 這是平板電腦! |
大小 | 274.00 x 190.00 x 7.80 mm | 250.60 x 174.10 x 6.10 mm |
Weight | 686.00 g | 477.00 g |
顯示屏尺寸 | 12.00" | 10.50" |
Display | 彩色 / LCD PixelSense 90 Hz 1464 x 2196 px (12.00") 220 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1668 x 2224 px (10.50") 265 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
最大播放時間 | Video: 16 h (0.7 一天) | Video: 10 h (0.4 一天) |
最大的互聯網瀏覽時間 | 4G: 12 h (0.5 一天) | WiFi: 10 h (0.4 一天) 4G: 9 h (0.4 一天) |
标准电池: | Li-Po Buy powerbank | |
快速充電 | ||
無線充電 | ||
手机存储 | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 64 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 16 GB, 24 GB | |
Memory cards | ||
Operating system | Windows 11 | iOS 11 |
處理器 | Qualcomm Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 | Apple A10X |
Processor clock | 3400 MHz | - |
GPU | Adreno X1-45 1,7 TFLOPS 280 Hz | - |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | |
發行日期 | 第2季 2025 | 第2季 2017 |
手機其他名稱 | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
5G 標準 | ||
CDMA標準 | 850 1900 | |
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |