Microsoft Surface Duo 2
| 手機規格 | 其他規格 |
| 大小 | 145.20 x 92.10 x 11.00 mm |
| Weight | 284.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 5.80" |
| Display | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 90 Hz 1344 x 1892 px (5.80") 400 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加顯示屏 | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 1344 x 1892 px (5.80") |
| 輔助顯示保護 | Corning Gorilla Glass |
| 通話最長時間 | 4G: 1680 min. (28.0 h) |
| 最大播放時間 | Video: 15,5 h (0.6 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 4449 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB |
| Memory cards | |
| Operating system | Android 11 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
| Processor clock | 2840 MHz |
| GPU | Adreno 660 |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | |
| 發行日期 | 第3季 2021 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3500, 2600, 2500 |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
