Motorola Moto G 5G Dual SIM vs Motorola Edge S Pro
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP52 | IP52 | IP52 | IP68 |
大小 | 166.10 x 76.10 x 9.90 mm | 163.00 x 76.00 x 7.99 mm | 161.76 x 73.50 x 8.39 mm | 152.30 x 71.20 x 8.36 mm |
Weight | 212.00 g | 189.00 g | 198.50 g | 189.00 g |
顯示屏尺寸 | 6.70" | 6.70" | 6.67" | 6.36" |
Display | 彩色 / LTPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1080 x 2400 px (6.70") 393 ppi | 彩色 / OLED 1,07G 顏色 144 Hz 1080 x 2520 px (6.70") 409 ppi | 彩色 / P-OLED 1,07G 顏色 144 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / LTPO OLED 120 Hz 1200 x 2670 px (6.36") 460 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
标准电池: | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4500 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4610 mAhBuy powerbank | Si-Car 5400 mAhBuy powerbank |
快速充電 | TurboPower | TurboPower | ||
無線充電 | ||||
手机存储 | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB, 6 GB | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB | 12 GB, 16 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | |||
Operating system | Android 10 | Android 11 | Android 12 | Android |
接口 | - | - | - | HyperOS 2 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB |
Processor clock | 2200 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | 4320 MHz |
GPU | Adreno 619 | Adreno 650 | Adreno 730 | Adreno 830 |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD | |||
發行日期 | 第4季 2020 | 第3季 2021 | 第3季 2022 | 第4季 2024 |
手機其他名稱 | - | - | - | Xiaomi 15 钻石限定版 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
CDMA標準 | ||||
TD-SCDMA 標準 | ||||
UMA標準 |