Motorola One Power vs Motorola One
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 大小 | 156.00 x 76.00 x 8.40 mm | 149.90 x 72.20 x 7.90 mm | 149.90 x 72.20 x 7.90 mm | 161.80 x 76.60 x 8.90 mm |
| Weight | 198.00 g | 162.00 g | 162.00 g | 200.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.20" | 5.90" | 5.90" | 6.50" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1080 x 2246 px (6.20") 402 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1520 px (5.90") 285 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1520 px (5.90") 285 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1080 x 2340 px (6.50") 396 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 标准电池: | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | TurboPower | TurboPower | TurboPower | TurboPower |
| 無線充電 | ||||
| 手机存储 | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB, 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 8.1 Oreo One | Android 8.1 Oreo One | Android 8.1 Oreo One | Android 10 |
| 接口 | ZUI 4.0 | - | - | - |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Qualcomm Snapdragon 625 8953 | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Processor clock | 1800 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
| GPU | Adreno 509 | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 612 |
| Touchscreen | ||||
| 雙SIM卡 | ||||
| SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | ||
| 卡雙模式 | nd | nd | dual standby | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | nd | nd | nanoSIM, microSD | |
| 發行日期 | 第3季 2018 | 第3季 2018 | 第3季 2018 | 第4季 2019 |
| 手機其他名稱 | - | - | - | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 |
| 5G 標準 | ||||
| CDMA標準 | ||||
| TD-SCDMA 標準 | ||||
| UMA標準 |



