Motorola PEBL U3 vs Honor Magic6 Pro
| 手機規格 | 蛤殼式手機 | 觸控手機 |
| 防水性和防塵性 | IP68 | |
| 大小 | 87.50 x 49.00 x 22.20 mm | 162.50 x 75.80 x 8.90 mm |
| Weight | 105.00 g | 229.00 g |
| 顯示屏尺寸 | - | 6.80" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 顏色 128 x 160 px | 彩色 / LTPO AMOLED 1,07G 顏色 1280 x 2800 px (6.80") 453 ppi |
| 顯示保護 | ||
| 附加顯示屏 | Mono / OLED 32 x 96 px | |
| 輔助顯示保護 | ||
| 标准电池: | Li-Ion 900 mAhBuy powerbank | Li-Po 5600 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | SuperCharge | |
| 無線充電 | ||
| 手机存储 | 10 MB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 12 GB, 16 GB | |
| Memory cards | ||
| Operating system | - | Android 14 |
| 接口 | - | Magic UI 8.0 |
| 處理器 | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
| Processor clock | - | 3300 MHz |
| GPU | - | Adreno 750 |
| Touchscreen | ||
| 雙SIM卡 | ||
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
| 卡雙模式 | nd | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | nd | |
| 發行日期 | 第1季 2024 | |
| 手機其他名稱 | - | BVL-AN16 |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1900 2100 | |
| LTE 標準 | ||
| 5G 標準 | ||
| CDMA標準 | 850 | |
| TD-SCDMA 標準 | ||
| UMA標準 |

