myPhone myTab 10
手機規格 | 注意! 這是平板電腦! |
大小 | 190.00 x 242.50 x 10.00 mm |
Weight | 605.00 g |
顯示屏尺寸 | 9.70" |
Display | 彩色 / IPS TFT 1024 x 768 px (9.70") 132 ppi |
顯示保護 | |
附加顯示屏 | |
輔助顯示保護 | |
待機最長時間 | 2G: 600 h. (25.0 一天) |
标准电池: | Li-Po 8000 mAhBuy powerbank |
快速充電 | |
無線充電 | |
手机存储 | 8 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 1 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card |
Operating system | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
處理器 | Allwinner A10 |
Processor clock | 1200 MHz |
GPU | ARM Mali-400 |
Touchscreen | |
雙SIM卡 | |
發行日期 | 第3季 2012 |
手機其他名稱 | - |
GSM frequencies | |
UMTS標準 | |
LTE 標準 | |
CDMA標準 | |
TD-SCDMA 標準 | |
UMA標準 |