Nokia 6080 vs myPhone myTab 7
| 手機規格 | 直立式手機 | 注意! 這是平板電腦! |
| 大小 | 105.40 x 44.30 x 18.60 mm | 117.00 x 193.00 x 11.00 mm |
| Weight | 91.00 g | 720.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 1.80" | 7.00" |
| Display | 彩色 / TFT 64k 顏色 128 x 160 px (1.80") | 彩色 / IPS TFT 800 x 480 px (7.00") 133 ppi |
| 顯示保護 | ||
| 附加顯示屏 | ||
| 輔助顯示保護 | ||
| 通話最長時間 | 2G: 210 min. (3.5 h) | |
| 待機最長時間 | 2G: 300 h. (12.5 一天) | |
| 操作最长时间 | nd | 360 h (15.0 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 820 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2800 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | ||
| 無線充電 | ||
| 手机存储 | 4.3 MB | 4 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 512 MB | |
| Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | |
| Operating system | Nokia OS | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich |
| 接口 | Series 40 2nd Edition | - |
| 處理器 | - | ARM Cortex A8 |
| Processor clock | - | 1200 MHz |
| GPU | - | - |
| Touchscreen | ||
| SAR因素 (10g) | 0,84 W/kg | |
| 雙SIM卡 | ||
| 發行日期 | 第4季 2006 | 第3季 2012 |
| 手機其他名稱 | - | - |
| GSM frequencies | 900 1800 1900 | |
| UMTS標準 | ||
| LTE 標準 | ||
| CDMA標準 | ||
| TD-SCDMA 標準 | ||
| UMA標準 |

