Nokia C3-01 vs Samsung Ch@t 350
手機規格 | 直立式手機 | 滑蓋式手機 | 直立式手機 | 直立式手機 |
大小 | 111.00 x 47.50 x 11.00 mm | 99.50 x 52.00 x 15.50 mm | 118.00 x 50.20 x 13.50 mm | 119.00 x 49.20 x 14.40 mm |
Weight | 100.00 g | 99.80 g | 82.60 g | 74.04 g |
顯示屏尺寸 | 2.40" | 2.40" | 2.40" | 1.77" |
Display | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 320 px (2.40") | 彩色 / LCD 240 x 320 px (2.40") 167 ppi | 彩色 / TFT 64k 顏色 128 x 160 px (1.77") 116 ppi |
顯示保護 | ||||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
通話最長時間 | 2G: 330 min. (5.5 h) 3G: 200 min. (3.3 h) | 2G: 240 min. (4.0 h) | 2G: 1080 min. (18.0 h) | 2G: 864 min. (14.4 h) |
待機最長時間 | 2G: 408 h. (17.0 一天) 3G: 432 h. (18.0 一天) | 2G: 420 h. (17.5 一天) | 2G: 576 h. (24.0 一天) | 2G: 619 h. (25.8 一天) |
最大播放時間 | nd | nd | Audio: 47 h (2.0 一天) | nd |
标准电池: | Li-Ion 1050 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1020 mAhBuy powerbank | Li-Ion 800 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||||
無線充電 | ||||
电话簿 | 1000 | 2000 | 2000 | |
手机存储 | 140 MB | 24 MB | 4 MB | |
隨機存取存儲 (RAM) | 128 MB | 16 MB | 4 MB | |
Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 16 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | |
Operating system | Nokia OS | - | - | - |
接口 | Series 40 6th Edition | - | Series 30 | Series 30 + |
Processor clock | 1000 MHz | - | - | - |
Touchscreen | ||||
SAR因素 (10g) | 1,18 W/kg | 0,412 W/kg | ||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | SingleSIM(miniSIM) | SingleSIM(miniSIM) | ||
發行日期 | 第3季 2019 | |||
手機其他名稱 | C3-01 Touch and Type; C3-01.5; RM-776 | GT-C3500 | - | TA-1174 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 900 1800 | 900 1800 |
UMTS標準 | 1900 2100 | |||
LTE 標準 | ||||
CDMA標準 | ||||
TD-SCDMA 標準 | ||||
UMA標準 |