Nokia Lumia 900 vs Samsung Galaxy S III
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 大小 | 127.80 x 68.50 x 11.50 mm | 136.60 x 70.60 x 8.60 mm | 125.30 x 66.10 x 8.49 mm | 134.36 x 69.90 x 8.90 mm |
| Weight | 160.00 g | 133.00 g | 116.00 g | 130.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 4.30" | 4.80" | 4.27" | 4.70" |
| Display | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 480 x 800 px (4.30") 217 ppi | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 720 x 1280 px (4.80") 306 ppi | 彩色 / Super AMOLED Plus 16M 顏色 480 x 800 px (4.27") 218 ppi | 彩色 / Super LCD 16M 顏色 720 x 1280 px (4.70") 312 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 通話最長時間 | 2G: 420 min. (7.0 h) 3G: 420 min. (7.0 h) | 2G: 1300 min. (21.7 h) 3G: 650 min. (10.8 h) | 2G: 1100 min. (18.3 h) 3G: 520 min. (8.7 h) | |
| 視頻播放最長時間 | 220 min. (3.7 h) | nd | ||
| 待機最長時間 | 2G: 300 h. (12.5 一天) | 2G: 900 h. (37.5 一天) 3G: 750 h. (31.3 一天) | 2G: 710 h. (29.6 一天) 3G: 610 h. (25.4 一天) | |
| 最大播放時間 | Audio: 60 h (2.5 一天) Video: 6,5 h (0.3 一天) | nd | nd | nd |
| 标准电池: | Li-Ion 1830 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2100 mAhBuy powerbank | Li-Po 1650 mAhBuy powerbank | Li-Ion 1800 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | ||||
| 無線充電 | ||||
| 手机存储 | 16 GB | 16 GB, 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| 最終用戶內存 | 26 GB | |||
| 隨機存取存儲 (RAM) | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | ||
| Operating system | MS Windows Phone 7.5 Mango | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 Gingerbread | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| 接口 | - | - | TouchWiz 4.0 | - |
| 處理器 | Qualcomm APQ8055 | Samsung Exynos 4412 | Samsung Exynos 4210 | Nvidia Tegra 3 T30 |
| Processor clock | 1400 MHz | 1400 MHz | 1200 MHz | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 205 | ARM Mali-400 MP4 @440 MHz | ARM Mali-400 MP4 @266 MHz | ULP GeForce @520 MHz |
| Touchscreen | ||||
| 雙SIM卡 | ||||
| SIM卡標準 | SingleSIM(microSIM) | |||
| 發行日期 | 第2季 2012 | 第1季 2011 | 第2季 2012 | |
| 手機其他名稱 | - | GT-i9300; GT-i9308; Galaxy S3 | GT-i9100; GT-i9100p; Galaxy S2; Galaxy S II 4G | S720e |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| LTE 標準 | ||||
| CDMA標準 | ||||
| TD-SCDMA 標準 | ||||
| UMA標準 |



