Nothing Phone (2a) Special Edition vs Apple iPhone 13
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP54 | IP68 |
大小 | 161.74 x 76.32 x 8.55 mm | 146.70 x 71.50 x 7.65 mm |
Weight | 190.00 g | 174.00 g |
顯示屏尺寸 | 6.70" | 6.10" |
Display | 彩色 / AMOLED 1,07G 顏色 120 Hz 1084 x 2412 px (6.70") 395 ppi | 彩色 / OLED 16M 顏色 60 Hz 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
最大播放時間 | nd | Audio: 75 h (3.1 一天) Video: 19 h (0.8 一天) |
标准电池: | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion Buy powerbank |
快速充電 | ||
無線充電 | Qi | |
手机存储 | 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 12 GB | |
Memory cards | ||
Operating system | Android 14 | Apple iOS 15 |
處理器 | MediaTek Dimensity 7200 Pro MT6886 | Apple A15 Bionic |
Processor clock | 2800 MHz | 3220 MHz |
GPU | ARM Mali-G610 MC4 | - |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | ||
發行日期 | 第2季 2024 | 第3季 2021 |
手機其他名稱 | - | A2482; A2631; A2633; A2634; A2635 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
CDMA標準 | 850 1900 | |
TD-SCDMA 標準 | ||
UMA標準 |