Oppo Reno 3 Pro CPH2009
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | 159.40 x 72.40 x 7.70 mm |
| Weight | 171.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.50" |
| Display | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.50") 405 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 4G: 1860 min. (31.0 h) |
| 标准电池: | Li-Ion 4025 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | VOOC 4.0 |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 256 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 12 GB |
| Memory cards | |
| Operating system | Android 10 |
| 接口 | ColorOS 7 |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 765G SM7250-AB |
| Processor clock | 2400 MHz |
| GPU | Adreno 620 |
| Touchscreen | |
| SAR因素 (10g) | 1,292 W/kg |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | |
| 發行日期 | 第2季 2020 |
| 手機其他名稱 | Reno3 Pro CPH2009 |
| GSM frequencies | 850 900 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G 標準 | |
| CDMA標準 | 850 |
| TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 |
| UMA標準 |
