Oppo Reno 6 5G vs Oppo A53
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 防水性和防塵性 | IPX4 | |||
| 大小 | 156.80 x 72.10 x 7.59 mm | 153.00 x 77.00 x 7.43 mm | 163.78 x 75.62 x 8.40 mm | 164.40 x 75.70 x 8.40 mm |
| Weight | 182.00 g | 165.00 g | 190.00 g | 191.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.43" | 5.50" | 6.52" | 6.59" |
| Display | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | 彩色 / IPS TFT 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi | 彩色 / LTPS TFT 16M 顏色 90 Hz 1080 x 2412 px (6.59") 401 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |||
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 通話最長時間 | 3G: 1920 min. (32.0 h) | |||
| 待機最長時間 | 3G: 348 h. (14.5 一天) | 2G: 300 h. (12.5 一天) | ||
| 标准电池: | Li-Ion 4300 mAhBuy powerbank | Li-Ion 3075 mAhBuy powerbank | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | SuperVOOC 2.0 | SuperVOOC | ||
| 無線充電 | ||||
| 手机存储 | 128 GB, 256 GB | 16 GB | 128 GB | 256 GB, 128 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB, 12 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB, 6 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GB | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Operating system | Android 11 | Android 5.1 Lollipop | Android 11 | Android 11 |
| 接口 | ColorOS 11.3 | ColorOS 2.1 | ColorOS 11.1 | ColorOS 11.1 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 900 MT6877 | Qualcomm Snapdragon 615 8939 | MediaTek Helio G35 MT6765G | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 |
| Processor clock | 2400 MHz | 1500 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz |
| GPU | ARM Mali-G68 MC4 | Adreno 405 | PoverVR GE8320 @680 MHz | Adreno 610 |
| Touchscreen | ||||
| SAR因素 (10g) | 1,175 W/kg | |||
| 雙SIM卡 | ||||
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | |
| 混合雙卡雙待 | ||||
| 發行日期 | 第2季 2021 | 第4季 2015 | 第4季 2021 | 第1季 2022 |
| 手機其他名稱 | PEQM00; Reno6 5G; CPH2251 | - | CPH2273 | CPH2333 |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 | 850 900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| 5G 標準 | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500 | |||
| CDMA標準 | 850 CDMA2000 1X | 850 | ||
| TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |||
| UMA標準 |



