Philips D908
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | 108.00 x 56.00 x 14.50 mm |
| 顯示屏尺寸 | 3.20" |
| Display | 彩色 / TFT 256k 顏色 480 x 800 px (3.20") 292 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 2G: 360 min. (6.0 h) |
| 待機最長時間 | 2G: 240 h. (10.0 一天) |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 电话簿 | 10000 |
| 手机存储 | 2 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 1 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card |
| Operating system | MS Windows Mobile 6.5 Pro |
| 處理器 | Qualcomm MSM7627 |
| Processor clock | 600 MHz |
| GPU | Adreno 200 |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| 發行日期 | 第4季 2009 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 900 1800 |
| UMTS標準 | 2100 |
| LTE 標準 | |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
