Sagem my800C vs Huawei P40 Pro
手機規格 | 蛤殼式手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP68 | |
大小 | 96.00 x 49.00 x 16.00 mm | 158.20 x 72.60 x 8.95 mm |
Weight | 95.00 g | 209.00 g |
顯示屏尺寸 | 2.00" | 6.58" |
Display | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 320 px (2.00") | 彩色 / OLED 16M 顏色 90 Hz 1200 x 2640 px (6.58") 441 ppi |
顯示保護 | ||
附加顯示屏 | ||
輔助顯示保護 | ||
标准电池: | Li-Po 4200 mAhBuy powerbank | |
快速充電 | SuperCharge | |
無線充電 | Qi | |
手机存储 | 16 MB | 256 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB | |
Memory cards | microSD | Nano Memory (NM card) |
Operating system | - | Android 10 |
接口 | - | EMUI 10.1 |
處理器 | - | HiSilicon Kirin 990 5G |
Processor clock | - | 2860 MHz |
GPU | - | ARM Mali-G76 MC16 |
Touchscreen | ||
雙SIM卡 | ||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
卡雙模式 | nd | dual standby |
發行日期 | 第1季 2020 | |
手機其他名稱 | - | ELS-NX9; ELS-N04 |
GSM frequencies | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 2100 | 850 900 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 1900 | |
5G 標準 | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | |
CDMA標準 | 850 CDMA2000 1xEV-DO | |
TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |
UMA標準 |