Samsung Galaxy S4 I9508 vs Samsung Galaxy S IV i9505
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 大小 | 136.60 x 69.80 x 7.90 mm | 136.60 x 69.80 x 7.90 mm |
| Weight | 131.00 g | 130.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 5.00" | 5.00" |
| Display | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | |
| 附加顯示屏 | ||
| 輔助顯示保護 | ||
| 标准电池: | Li-Ion 2600 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2600 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | ||
| 無線充電 | ||
| 手机存储 | 16 GB | 16 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 2 GB | |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card | |
| Operating system | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 600 8064T | Qualcomm Snapdragon 600 8064AB |
| Processor clock | 1900 MHz | 1900 MHz |
| GPU | Adreno 320 @400 MHz | Adreno 320 @450 MHz |
| Touchscreen | ||
| SAR因素 (10g) | 0,285 W/kg | 0,399 W/kg |
| 雙SIM卡 | ||
| 發行日期 | 第2季 2013 | |
| 手機其他名稱 | GT-I9508 | GT-i9505; I9505; Galaxy S4 |
| GSM frequencies | 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| LTE 標準 | ||
| CDMA標準 | ||
| TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |
| UMA標準 |

