Samsung Galaxy S IV vs Samsung Galaxy S4 LTE+
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 
| 防水性和防塵性 | IP67 | IP67 | ||
| 大小 | 136.60 x 69.80 x 7.90 mm | 136.60 x 69.80 x 7.90 mm | 142.00 x 72.50 x 8.10 mm | 142.00 x 72.50 x 8.10 mm | 
| Weight | 130.00 g | 130.00 g | 145.00 g | 145.00 g | 
| 顯示屏尺寸 | 5.00" | 5.00" | 5.10" | 5.10" | 
| Display | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.10") 432 ppi | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 1080 x 1920 px (5.10") 432 ppi | 
| 顯示保護 | Corning Gorilla GlassBuy screen protector | Corning Gorilla GlassBuy screen protector | Corning Gorilla GlassBuy screen protector | |
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 通話最長時間 | 3G: 1260 min. (21.0 h) | 3G: 1260 min. (21.0 h) | ||
| 待機最長時間 | 3G: 390 h. (16.3 一天) | 3G: 390 h. (16.3 一天) | ||
| 标准电池: | Li-Ion 2600 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2600 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2800 mAhBuy powerbank | Li-Ion 2800 mAhBuy powerbank | 
| 快速充電 | ||||
| 無線充電 | ||||
| 手机存储 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 
| 隨機存取存儲 (RAM) | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 64 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | 
| Operating system | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 Kitkat | Android 4.4.4 Kitkat | 
| 接口 | - | - | TouchWiz | - | 
| 處理器 | Samsung Exynos 5410 | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 801 8974AC | Qualcomm Snapdragon 805 8084 | 
| Processor clock | 1600 MHz | 2300 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 
| GPU | PowerVR SGX544 MP | Adreno 330 | Adreno 330 @578 MHz | Adreno 420 @600 MHz | 
| Touchscreen | ||||
| SAR因素 (10g) | 0,543 W/kg | 0,444 W/kg | ||
| 雙SIM卡 | ||||
| SIM卡標準 | SingleSIM(microSIM) | |||
| 發行日期 | 第2季 2013 | 第4季 2013 | 第2季 2014 | 第4季 2014 | 
| 手機其他名稱 | GT-i9500; I9500; Galaxy S4 | GT-i9506; I9506; Galaxy S4 with LTE+ | SM-G900F | SM-G901F | 
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 
| UMTS標準 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 | |||
| CDMA標準 | ||||
| TD-SCDMA 標準 | ||||
| UMA標準 | 
 
            


