Sony Ericsson C902
| 手機規格 | 直立式手機 |
| 大小 | 108.00 x 49.00 x 10.50 mm |
| Weight | 106.60 g |
| 顯示屏尺寸 | 2.00" |
| Display | 彩色 / TFT 256k 顏色 240 x 320 px (2.00") 200 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 2G: 540 min. (9.0 h) 3G: 210 min. (3.5 h) |
| 待機最長時間 | 2G: 300 h. (12.5 一天) 3G: 300 h. (12.5 一天) |
| 标准电池: | Li-Po 930 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 160 MB |
| Memory cards | Memory Stick Micro (M2) 到 8 GBBuy memory card |
| 處理器 | ARM9 |
| Processor clock | 170 MHz |
| GPU | - |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| 發行日期 | 第2季 2008 |
| 手機其他名稱 | C902i; Alona |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 2100 |
| LTE 標準 | |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
