TCL 40 XE 5G
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | 164.46 x 75.40 x 8.99 mm |
| Weight | 195.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.56" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 90 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 待機最長時間 | 3G: 768 h. (32.0 一天) 4G: 312 h. (13.0 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | USB Power Delivery |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 64 GB |
| 最終用戶內存 | 47 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 13 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
| Processor clock | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) |
| 發行日期 | 第4季 2022 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 1700 1900 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G 標準 | FDD 5G: 1900, 1700, 850 TDD 5G: 3700 |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
