TCL Tab 10L Gen 2 vs Blackview Tab 8 Kids
手機規格 | 注意! 這是平板電腦! | Tablet-phone | 注意! 這是平板電腦! | 注意! 這是平板電腦! |
大小 | 241.20 x 156.60 x 7.99 mm | 246.50 x 163.00 x 9.90 mm | 197.97 x 119.82 x 8.95 mm | 256.90 x 168.50 x 9.50 mm |
Weight | 472.00 g | 520.50 g | 320.00 g | 540.00 g |
顯示屏尺寸 | 10.10" | 10.10" | 8.00" | 10.92" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 800 x 1280 px (10.10") 224 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 800 x 1280 px (8.00") 189 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 800 x 1280 px (10.92") 138 ppi |
顯示保護 | ||||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
通話最長時間 | 3G: 1200 min. (20.0 h) | |||
待機最長時間 | 3G: 408 h. (17.0 一天) | 2G: 432 h. (18.0 一天) | ||
最大播放時間 | nd | Audio: 28 h (1.2 一天) Video: 8 h (0.3 一天) | nd | Audio: 15 h (0.6 一天) Video: 5 h (0.2 一天) |
最大的互聯網瀏覽時間 | nd | nd | nd | WiFi: 7 h (0.3 一天) |
操作最长时间 | 15 h (0.6 一天) | nd | nd | nd |
标准电池: | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6580 mAhBuy powerbank | Li-Po 5100 mAhBuy powerbank | Li-Ion 8200 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||||
無線充電 | ||||
手机存储 | 32 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 14 |
處理器 | MediaTek MT8766B | Rockchip RK3566 | MediaTek MT8768 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Processor clock | 1800 MHz | 1800 MHz | 2200 MHz | 1600 MHz |
GPU | PowerVR GE8300 | ARM Mali-G52 MP2 @850 MHz | PowerVR GE8320 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | |
卡雙模式 | nd | dual standby | nd | nd |
混合雙卡雙待 | nd | nd | nd | |
發行日期 | 第3季 2023 | 第1季 2024 | 第2季 2024 | |
手機其他名稱 | - | - | ZAD20110JP; ZAD30094JP | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 | ||
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 2100 | ||
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2300 | ||
5G 標準 | ||||
CDMA標準 | ||||
TD-SCDMA 標準 | ||||
UMA標準 |