TCL Tab 11
手機規格 | 注意! 這是平板電腦! |
大小 | 257.04 x 163.64 x 6.90 mm |
Weight | 462.00 g |
顯示屏尺寸 | 10.95" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1200 x 2000 px (10.95") 213 ppi |
顯示保護 | |
附加顯示屏 | |
輔助顯示保護 | |
最大播放時間 | Video: 13 h (0.5 一天) |
标准电池: | Li-Ion 8000 mAhBuy powerbank |
快速充電 | |
無線充電 | |
手机存储 | 64 GB, 128 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 13 |
處理器 | MediaTek Kompanio 500 MT8183 |
Processor clock | 2000 MHz |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz |
Touchscreen | |
雙SIM卡 | |
SIM卡標準 | SingleSIM(nanoSIM) |
發行日期 | 第2季 2023 |
手機其他名稱 | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 標準 | |
CDMA標準 | |
TD-SCDMA 標準 | |
UMA標準 |