Tecno Camon Slim
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 防水性和防塵性 | IP68, IP69 |
| 大小 | 162.80 x 77.70 x 6.39 mm |
| 顯示屏尺寸 | 6.78" |
| Display | 彩色 / AMOLED 16,7M 顏色 144 Hz 1224 x 2720 px (6.78") 440 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 4G: 3242 min. (54.0 h) |
| 待機最長時間 | 4G: 576 h. (24.0 一天) |
| 最大播放時間 | Audio: 98 h (4.1 一天) Video: 24 h (1.0 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 5600 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 128 GB, 256 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB |
| Memory cards | |
| Operating system | Android 16 |
| 接口 | HiOS 16.2 |
| 處理器 | MediaTek Helio G200 MT6789V/TZA |
| Processor clock | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 @1,1 GHz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | |
| 發行日期 | 第2季 2026 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 900 2100 |
| LTE 標準 | |
| 5G 標準 | |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
