Ulefone Armor 11 5G vs Ulefone Armor X10 Pro
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68 | IP68 |
大小 | 163.80 x 81.60 x 14.20 mm | 158.20 x 76.70 x 14.60 mm | - | 160.90 x 80.00 x 12.20 mm |
Weight | 295.00 g | 256.00 g | 270.00 g | |
顯示屏尺寸 | 6.09" | 5.45" | 5.70" | 6.10" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1560 px (6.09") 282 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1440 px (5.45") 295 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1600 px (5.70") 308 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1560 px (6.10") 282 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
通話最長時間 | 3G: 1620 min. (27.0 h) | 3G: 1860 min. (31.0 h) | 4G: 2700 min. (45.0 h) | |
待機最長時間 | 3G: 537 h. (22.4 一天) | 3G: 313 h. (13.0 一天) | ||
最大播放時間 | nd | nd | nd | Audio: 56 h (2.3 一天) Video: 16 h (0.7 一天) |
标准电池: | Li-Po 5200 mAhBuy powerbank | Li-Po 5180 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4050 mAhBuy powerbank | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank |
快速充電 | Pump Express | Quick Charge | USB Power Delivery 3.0 | |
無線充電 | Qi | Qi | ||
手机存储 | 256 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 256 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 10 | Android 11 | Android 13 | Android 12 |
處理器 | MediaTek Dimensity 800 MT6873 | MediaTek Helio P22 MT6762 | - | MediaTek Helio G99 MT6789 |
Processor clock | 2000 MHz | 2000 MHz | - | 2200 MHz |
GPU | ARM Mali-G57 MC4 | PowerVR GE8320 @650 MHz | - | ARM Mali-G57 MC2 |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD | |||
發行日期 | 第1季 2021 | 第1季 2022 | 第3季 2023 | 第4季 2022 |
手機其他名稱 | - | - | TP231 | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300 | |
5G 標準 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | |||
CDMA標準 | 850 | |||
TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |||
UMA標準 |