Ulefone Armor X11 Pro vs Oukitel WP28
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP69K |
大小 | 158.20 x 76.70 x 19.30 mm | 174.20 x 82.30 x 17.10 mm | 162.50 x 77.80 x 16.20 mm | 166.00 x 81.10 x 15.00 mm |
Weight | 330.00 g | 373.00 g | 262.00 g | 300.00 g |
顯示屏尺寸 | 5.45" | 6.52" | 5.50" | 6.00" |
Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1440 px (5.45") 295 ppi | 彩色 / LTPS TFT 16M 顏色 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi | 彩色 / IPS TFT 16,7M 顏色 60 Hz 720 x 1440 px (5.50") 293 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 576 x 1152 px (6.00") 215 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
通話最長時間 | 2G: 2640 min. (44.0 h) | 4G: 1920 min. (32.0 h) | 4G: 2700 min. (45.0 h) | |
待機最長時間 | 3G: 444 h. (18.5 一天) | 4G: 580 h. (24.2 一天) | 4G: 900 h. (37.5 一天) | |
最大播放時間 | Video: 12 h (0.5 一天) | nd | Audio: 32 h (1.3 一天) Video: 11 h (0.5 一天) | Audio: 26 h (1.1 一天) Video: 8 h (0.3 一天) |
标准电池: | Li-Po 8150 mAhBuy powerbank | Li-Ion 10600 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6300 mAhBuy powerbank | Li-Po 6300 mAhBuy powerbank |
快速充電 | ||||
無線充電 | ||||
手机存储 | 64 GB | 256 GB | 256 GB | 64 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 4 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card |
Operating system | Android 12 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
處理器 | MediaTek Helio G25 MT6762V | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
Processor clock | 2000 MHz | 2000 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
GPU | PowerVR GE8320 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | |
發行日期 | 第3季 2022 | 第3季 2023 | 第4季 2023 | 第4季 2024 |
手機其他名稱 | Power Armor X11 Pro | - | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
5G 標準 | ||||
CDMA標準 | ||||
TD-SCDMA 標準 | ||||
UMA標準 |