Ulefone Note 10 vs Homtom HT6
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 大小 | 165.20 x 76.70 x 9.70 mm | 153.80 x 77.00 x 9.90 mm | 162.30 x 77.28 x 9.60 mm | 165.20 x 76.70 x 9.70 mm |
| Weight | 203.00 g | 170.00 g | 198.00 g | 203.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.52" | 5.50" | 6.53" | 6.52" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 720 x 1280 px (5.50") 267 ppi | 彩色 / LTPS TFT 16M 顏色 60 Hz 1080 x 2340 px (6.53") 395 ppi | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 264 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | ||
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 通話最長時間 | 3G: 1200 min. (20.0 h) | 2G: 4320 min. (72.0 h) | 4G: 2700 min. (45.0 h) | 3G: 720 min. (12.0 h) |
| 待機最長時間 | 3G: 350 h. (14.6 一天) | 2G: 168 h. (7.0 一天) | 4G: 695 h. (29.0 一天) | 3G: 250 h. (10.4 一天) |
| 最大播放時間 | nd | nd | Video: 26 h (1.1 一天) | nd |
| 标准电池: | Li-Ion 5500 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6250 mAhBuy powerbank | Li-Po 6000 mAhBuy powerbank | Li-Po 5500 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | Quick Charge 3.0 | |||
| 無線充電 | ||||
| 电话簿 | 500 | |||
| 手机存储 | 32 GB | 16 GB | 64 GB, 128 GB | 128 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 2 GB | 2 GB | 4 GB | 3 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card | microSD, microSDHC 到 32 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 128 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 11 Go | Android 5.1 Lollipop | Android 10 | Android 11 |
| 接口 | - | - | MIUI 12 | - |
| 處理器 | Unisoc SC9863A | MediaTek MT6735 | Qualcomm Snapdragon 662 SM6115 | Unisoc Tiger T310 UMS312 |
| Processor clock | 1800 MHz | 1000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
| GPU | IMG8322 @550 MHz | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz | Adreno 610 | PowerVR GT7200 |
| Touchscreen | ||||
| 雙SIM卡 | ||||
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, microSIM) | DualSIM(miniSIM, microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, microSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | |
| 混合雙卡雙待 | ||||
| 發行日期 | 第1季 2021 | 第3季 2015 | 第1季 2021 | 第1季 2022 |
| 手機其他名稱 | - | - | Xiaomi Redmi 9T NFC; M2010J19SY | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 2100 | 900 2100 | 850 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 |
| 5G 標準 | ||||
| CDMA標準 | ||||
| TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |||
| UMA標準 |



