Ulefone Tab A11
| 手機規格 | Tablet-phone |
| 大小 | 256.90 x 168.40 x 7.60 mm |
| Weight | 500.50 g |
| 顯示屏尺寸 | 11.00" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16,7M 顏色 90 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 4G: 2880 min. (48.0 h) |
| 待機最長時間 | 4G: 480 h. (20.0 一天) |
| 最大播放時間 | Audio: 36 h (1.5 一天) |
| 标准电池: | Li-Po 8800 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 128 GB, 256 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB, 6 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 2000 GBBuy memory card |
| Operating system | Android 14 |
| 處理器 | Unisoc T620 UMS9230S T7280 |
| Processor clock | 2200 MHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 @850 MHz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD |
| 發行日期 | 第2季 2024 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| 5G 標準 | |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
