Unihertz TickTock-E
| 手機規格 | 觸控手機 |
| 大小 | 167.00 x 78.00 x 11.00 mm |
| Weight | 233.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.52" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi |
| 顯示保護 | |
| 附加顯示屏 | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 240 x 240 px (1.28") |
| 輔助顯示保護 | |
| 通話最長時間 | 3G: 2400 min. (40.0 h) |
| 待機最長時間 | 3G: 480 h. (20.0 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 64 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 4 GB |
| Memory cards | |
| Operating system | Android 12 |
| 處理器 | MediaTek Helio P35 MT6765 |
| Processor clock | 2300 MHz |
| GPU | PowerVR GE8320 @680 MHz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | |
| 發行日期 | 第3季 2022 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G 標準 | |
| CDMA標準 | |
| TD-SCDMA 標準 | |
| UMA標準 |
