Unihertz Titan
| 手機規格 | 直立式手機 |
| 防水性和防塵性 | IP67 |
| 大小 | 153.60 x 92.50 x 16.65 mm |
| Weight | 303.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 4.60" |
| Display | 彩色 / IPS TFT 16M 顏色 1430 x 1438 px (4.60") 441 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加顯示屏 | |
| 輔助顯示保護 | |
| 最大播放時間 | Audio: 110 h (4.6 一天) Video: 25 h (1.0 一天) |
| 最大的互聯網瀏覽時間 | WiFi: 25 h (1.0 一天) |
| 标准电池: | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | |
| 無線充電 | |
| 手机存储 | 128 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 6 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Operating system | Android 9.0 Pie |
| 處理器 | MediaTek Helio P60 MT6771 |
| Processor clock | 2000 MHz |
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz |
| Touchscreen | |
| 雙SIM卡 | |
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD |
| 發行日期 | 第4季 2019 |
| 手機其他名稱 | - |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G 標準 | |
| CDMA標準 | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
| TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 |
| UMA標準 |
