Xiaomi Black Shark 5 vs Xiaomi Black Shark 3
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP68 | IP68 | ||
大小 | 163.83 x 76.25 x 10.00 mm | 168.72 x 77.33 x 10.42 mm | 147.60 x 71.60 x 7.80 mm | 160.90 x 77.80 x 7.80 mm |
Weight | 218.00 g | 222.00 g | 171.00 g | 201.00 g |
顯示屏尺寸 | 6.67" | 6.67" | 6.10" | 6.70" |
Display | 彩色 / AMOLED 1,07G 顏色 144 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | 彩色 / OLED 1290 x 2796 px (6.70") 460 ppi |
顯示保護 | ||||
附加顯示屏 | ||||
輔助顯示保護 | ||||
最大播放時間 | nd | nd | Audio: 80 h (3.3 一天) Video: 20 h (0.8 一天) | Audio: 100 h (4.2 一天) Video: 26 h (1.1 一天) |
标准电池: | Li-Ion 4650 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4720 mAhBuy powerbank | Li-Po 3349 mAhBuy powerbank | Li-Po 4383 mAhBuy powerbank |
快速充電 | Quick Charge | Quick Charge 4+ | ||
無線充電 | ||||
手机存储 | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB | 6 GB | 6 GB |
Memory cards | ||||
Operating system | Android | Android 10 | iOS 17 | iOS 17 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
Processor clock | 3200 MHz | 2840 MHz | 3460 MHz | 3460 MHz |
GPU | Adreno 650 | Adreno 650 | Apple GPU @1398 MHz | Apple GPU @1398 MHz |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | nd | ||
混合雙卡雙待 | nd | |||
發行日期 | 第1季 2022 | 第1季 2020 | 第3季 2023 | 第3季 2023 |
手機其他名稱 | PAR-A0 | KLE-A0 | A3090; A2846; A3089; A3092 | A3094; A2847; A3093; A3096 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G 標準 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 | TDD 5G: 4700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 |
CDMA標準 | 850 | |||
TD-SCDMA 標準 | 1900 2000 | |||
UMA標準 |