Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Xiaomi Mi 11 Ultra
手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
防水性和防塵性 | IP53 | IP68 | ||
大小 | 160.53 x 75.73 x 6.81 mm | 164.30 x 74.60 x 8.38 mm | 160.53 x 75.73 x 6.81 mm | 164.30 x 74.60 x 8.56 mm |
Weight | 159.00 g | 234.00 g | 157.00 g | 195.00 g |
顯示屏尺寸 | 6.55" | 6.81" | 6.55" | 6.81" |
Display | 彩色 / AMOLED 1,07G 顏色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi | 彩色 / AMOLED 1,07G 顏色 120 Hz 1440 x 3200 px (6.81") 515 ppi | 彩色 / AMOLED 1,07G 顏色 90 Hz 1080 x 2400 px (6.55") 402 ppi | 彩色 / AMOLED 1,07G 顏色 120 Hz 1440 x 3200 px (6.81") 515 ppi |
顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
附加顯示屏 | 彩色 / AMOLED (1.10") | |||
輔助顯示保護 | ||||
标准电池: | Li-Ion 4250 mAhBuy powerbank | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4250 mAhBuy powerbank | Li-Ion 4600 mAhBuy powerbank |
快速充電 | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ | Quick Charge 4+ |
無線充電 | ||||
手机存储 | 128 GB | 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB | 256 GB, 128 GB |
隨機存取存儲 (RAM) | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC | |||
Operating system | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
接口 | MIUI 12 | MIUI 12.5 | MIUI 12.5 | MIUI 12.5 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 780G | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
Processor clock | 2400 MHz | 2840 MHz | 2300 MHz | 2840 MHz |
GPU | Adreno 642 | Adreno 660 | Adreno 618 | Adreno 660 |
Touchscreen | ||||
雙SIM卡 | ||||
SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD | |||
發行日期 | 第1季 2021 | 第2季 2021 | 第1季 2021 | 第1季 2021 |
手機其他名稱 | M2101K9C; M2101K9G; M2101K9R | - | M2101K9AG | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS標準 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE 標準 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
5G 標準 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500 | |
CDMA標準 | 850 CDMA2000 1xEV-DO | 850 CDMA2000 1xEV-DO | 850 CDMA2000 1xEV-DO | 850 CDMA2000 1xEV-DO |
TD-SCDMA 標準 | ||||
UMA標準 |