HTC HD2
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 120.50 x 67.00 x 11.00 mm |
| Gewicht | 157.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 4.30" |
| Anzeige | Farbdisplay / TFT 64k Farben 480 x 800 px (4.30") 217 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 380 Min (6.3 Std.) 3G: Bis zu 320 Min (5.3 Std.) |
| Stand-by | 2G: 490 Std. (20.4 Tage) 3G: 390 Std. (16.3 Tage) |
| Maximale Wiedergabezeit | Audio: 12 h (0.5 Tage) Video: 8 h (0.3 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 1230 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 512 MB |
| Endbenutzerspeicher | 273 MB |
| RAM-Speicher | 576 MB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | MS Windows Mobile 6.5 Pro |
| Prozessor-Name | Qualcomm QSD8250 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1000 MHz |
| GPU | Adreno 200 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Gestartet | IV. Quartal 2009 |
| Andere Namen | Touch HD2; Leo; T8585; PB81100; T-Mobile Leo |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 900 2100 |
| LTE-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
