Intex Cloud Fame
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 134.20 x 68.00 x 9.00 mm |
| Gewicht | 120.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 4.50" |
| Anzeige | Farbdisplay / TFT 16M Farben 480 x 854 px (4.50") 218 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 3G: Bis zu 420 Min (7.0 Std.) |
| Stand-by | 3G: 270 Std. (11.3 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 1800 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 8 GB |
| Endbenutzerspeicher | 4.8 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Prozessor-Name | MediaTek MT6735M |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1000 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Touchscreen | |
| SAR-Wert | 0,728 W/kg |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(miniSIM, miniSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | |
| Gestartet | II. Quartal 2016 |
| Andere Namen | Cloud Fame 4G |
| GSM Band | 900 1800 |
| UMTS Band | 900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
