Pantech Flex
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 129.90 x 67.00 x 8.10 mm |
| Gewicht | 132.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 4.30" |
| Anzeige | Farbdisplay / Super AMOLED 16M Farben 540 x 960 px (4.30") 256 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 600 Min (10.0 Std.) |
| Stand-by | 2G: 430 Std. (17.9 Tage) |
| Maximale Wiedergabezeit | Audio: 21 h (0.9 Tage) Video: 10 h (0.4 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 1830 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 8 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Prozessor-Name | Qualcomm MSM8960 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 225 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Andere Namen | P8010; Oscar |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 700 |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
