POCO F7 Pro vs POCO F5
| Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen |
| Wasser- und Staubdichtigkeit | IP68 | IP53 |
| Größe | 160.26 x 74.95 x 8.12 mm | 161.11 x 74.95 x 7.90 mm |
| Gewicht | 206.00 g | 181.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.67" | 6.67" |
| Anzeige | Farbdisplay / LTPS AMOLED 68,7G Farben 120 Hz 1440 x 3200 px (6.67") 526 ppi | Farbdisplay / AMOLED 68,7G Farben 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | ||
| Schutz des Touch-Displays | ||
| Standard-Akku | Li-Po 6000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 5000 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | USB Power Delivery 3.0 | |
| Kabelloses Laden | ||
| Interner Speicher | 256 GB, 512 GB | 256 GB |
| RAM-Speicher | 12 GB | 8 GB, 12 GB |
| MicroSD-Steckplatz | ||
| Betriebssystem | Android 15 | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | HyperOS 2 | MIUI 14 |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 SM7475-AB |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3300 MHz | 2910 MHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno |
| Touchscreen | ||
| Dual SIM | ||
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | ||
| Gestartet | I. Quartal 2025 | II. Quartal 2023 |
| Andere Namen | 24117RK2CG | - |
| GSM Band | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1700 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| 5G-Standard | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA Band | ||
| TD-SCDMA-Standard | ||
| UMA-Technik |

