Teracube 2e vs Asus ZenFone 9
Type | Touch | Touch |
Waterproofness & dust-resistance | IP68 | |
Dimensions | 155.20 x 73.30 x 10.10 mm | 146.58 x 68.17 x 9.10 mm |
Weight | 190.00 g | 169.00 g |
Display size | 6.10" | 5.92" |
Display | Color / IPS TFT 16M colors 60 Hz 720 x 1560 px (6.10") 407 ppi | Color / AMOLED 16M colors 120 Hz 1080 x 2400 px (5.92") 445 ppi |
Display protection | Corning Gorilla Glass Buy screen protector
| |
Additional display | ||
Protection of the secondary display | ||
Standard battery | Li-Po 4000 mAhBuy powerbank
| Li-Ion 4300 mAhBuy powerbank
|
Quick battery charging | ||
Wireless battery charging | ||
Internal memory | 64 GB | 128 GB, 256 GB |
RAM memory | 4 GB | 8 GB, 16 GB |
Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Operating system | Android 10 | Android 12 |
Interface | - | Zen UI |
Processor | MediaTek Helio G25 MT6762V | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 |
Processor clock | 1800 MHz | 3200 MHz |
GPU | PowerVR GE8320 @650 MHz | Adreno 730 |
Touchscreen | ||
DualSIM | ||
SIM cards standard | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM mode | dual standby | dual standby |
Hybrid DualSIM | nanoSIM, microSD | |
Announced | 3Q 2022 | |
Other names | - | - |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | |
CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
UMA |