Vivo iQOO Neo7 vs Honor 50
Type | Touch | Touch |
Dimensions | 164.81 x 76.90 x 8.50 mm | 159.96 x 73.76 x 7.78 mm |
Weight | 202.00 g | 175.00 g |
Display size | 6.78" | 6.57" |
Display | Color / AMOLED 16M colors 120 Hz 1080 x 2400 px (6.78") 388 ppi | Color / OLED 1,07G colors 120 Hz 1080 x 2340 px (6.57") 392 ppi |
Display protection | ||
Additional display | ||
Protection of the secondary display | ||
Standard battery | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank
| Li-Po 4300 mAhBuy powerbank
|
Quick battery charging | ||
Wireless battery charging | ||
Internal memory | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
RAM memory | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB, 6 GB |
Memory cards | ||
Operating system | Android 13 | Android 11 |
Interface | OriginOS Ocean | Magic UI 4.2 |
Processor | MediaTek Dimensity 9000+ | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 |
Processor clock | 3200 MHz | 2400 MHz |
GPU | ARM Mali-G710 MC10 | Adreno 642L |
Touchscreen | ||
DualSIM | ||
SIM cards standard | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM mode | dual standby | dual standby |
Hybrid DualSIM | ||
Announced | 4Q 2022 | 2Q 2021 |
Other names | V2231A | NTH-NX9; NTH-AN00 |
GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
LTE standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100 TDD 5G: 4700, 3500, 2500 |
CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
UMA |