POCO F5
| Tipo | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP53 |
| Dimensiones | 161.11 x 74.95 x 7.90 mm |
| Peso | 181.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.67" |
| Pantalla | colorida / AMOLED 68,7G colores 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion 5000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | USB Power Delivery 3.0 |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 256 GB |
| memoria RAM | 8 GB, 12 GB |
| Tarjetas de memoria | |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Interfaz | MIUI 14 |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 SM7475-AB |
| Frecuencia de reloj | 2910 MHz |
| GPU | Adreno |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Comercializado | II. trimestre 2023 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
