Vivo E5 vs Vivo V21
|
Prezzi
Prezzo e commissione di affiliazione Da dove viene questo prezzo? Lo preleviamo direttamente da Amazon.it. Fa fede il prezzo indicato nel negozio al momento dell'acquisto. Pagherò di più? No. Il prezzo è identico a quello che trovi entrando direttamente nel negozio. Come ci guadagniamo? In qualità di partecipante al programma Amazon Associates, riceviamo una piccola commissione sugli acquisti idonei. È ciò che mantiene mGSM.pl gratuito. |
Vedi le offerte su Amazon.it | Vedi le offerte su Amazon.it |
| Tipo: | Tattile | Tattile |
| Dimensioni | 127.70 x 66.50 x 8.65 mm | 159.68 x 73.90 x 7.39 mm |
| Peso: | 177.00 g | |
| Diagonale dello schermo | 4.30" | 6.44" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 480 x 800 px (4.30") 217 ppi | A colori / AMOLED 16M di colori 90 Hz 1080 x 2404 px (6.44") 409 ppi |
| Protezione dello schermo | ||
| Display supplementare: | ||
| Protezione dello schermo addizionale | ||
| Batteria standard: | Li-Ion 2500 mAhAcquista power bank | Li-Ion 4000 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | ||
| Caricamento senza fili | ||
| Memoria interna: | 4 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria RAM | 1 GB | 8 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC a 32 GBAcquista la scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sistema operativo | Android 4.1 Jelly Bean | Android 11 |
| Interfaccia: | - | Funtouch 11.1 |
| Processore: | - | MediaTek Dimensity 800U |
| Clock del processore | 1000 MHz | 2400 MHz |
| GPU | - | ARM Mali-G57 MC3 |
| Schermo tattile: | ||
| Tasso SAR (10g) | 1,05 W/kg | |
| Due carte SIM: | ||
| Standard delle schede SIM | DualSIM(miniSIM, miniSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | |
| Dual SIM ibrida | nanoSIM, microSD | |
| Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2021 | |
| Altri nomi di questo telefono | BBK Vivo E5 | V2066; V2050; PD2083F_EX |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA: |

