Redmi Note 12 Pro vs Redmi Note 10 Pro
| 手機規格 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 | 觸控手機 |
| 防水性和防塵性 | IP53 | IP53 | IP54 | |
| 大小 | 162.90 x 76.00 x 7.90 mm | 164.00 x 76.50 x 8.10 mm | 164.19 x 76.10 x 8.12 mm | 161.15 x 74.24 x 7.98 mm |
| Weight | 187.00 g | 193.00 g | 202.00 g | 187.00 g |
| 顯示屏尺寸 | 6.67" | 6.67" | 6.67" | 6.67" |
| Display | 彩色 / OLED 1,07G 顏色 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / Super AMOLED 16M 顏色 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / AMOLED 16M 顏色 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | 彩色 / AMOLED 68,7G 顏色 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
| 顯示保護 | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| 附加顯示屏 | ||||
| 輔助顯示保護 | ||||
| 标准电池: | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbank | Li-Po 5020 mAhBuy powerbank | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank | Li-Po 5100 mAhBuy powerbank |
| 快速充電 | USB Power Delivery 3.0 | Quick Charge 3.0 | Quick Charge | USB Power Delivery 3.0 |
| 無線充電 | ||||
| 手机存储 | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| 隨機存取存儲 (RAM) | 6 GB, 8 GB, 12 GB | 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Memory cards | microSD, microSDHC, microSDXC 到 512 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC 到 1000 GBBuy memory card | ||
| Operating system | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 13 |
| 接口 | MIUI 13 | MIUI 12 | MIUI 13 | MIUI 14 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 1080 MT6877TT | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 695 SM6375 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SM7435-AB |
| Processor clock | 2600 MHz | 2300 MHz | 2200 MHz | 2400 MHz |
| GPU | ARM Mali-G68 MC4 | Adreno 618 | Adreno 619 @840 MHz | Adreno 710 |
| Touchscreen | ||||
| 雙SIM卡 | ||||
| SIM卡標準 | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| 卡雙模式 | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| 混合雙卡雙待 | nanoSIM, microSD | |||
| 發行日期 | 第4季 2022 | 第1季 2021 | 第1季 2022 | 第3季 2023 |
| 手機其他名稱 | Note 12 Pro 5G; 22101316G; Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro; M2101K6G | 2201116SG; 2201116TG; Note 11 Pro 5G Global; Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 2312DRA50C; 2312CRAD3C; 2312DRA50G; Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS標準 | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE 標準 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G 標準 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | |
| CDMA標準 | ||||
| TD-SCDMA 標準 | ||||
| UMA標準 |



