Oppo K13 Turbo Pro vs POCO X7 Pro
Type | Touch | Touch | Touch | Touch |
Waterproofness & dust-resistance | IPX6, IPX8, IPX9 | IP68 | IP65 | |
Dimensions | 162.78 x 77.22 x 8.31 mm | 160.75 x 75.24 x 8.29 mm | 164.30 x 76.60 x 7.85 mm | 163.72 x 75.88 x 8.09 mm |
Weight | 207.00 g | 195.00 g | 205.00 g | 206.00 g |
Display size | 6.80" | 6.67" | 6.80" | 6.78" |
Display | Color / AMOLED 1,07G colors 120 Hz 1280 x 2800 px (6.80") 453 ppi | Color / AMOLED 68,7G colors 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi | Color / OLED 1,07G colors 120 Hz 1116 x 2480 px (6.80") 400 ppi | Color / AMOLED 1,07G colors 144 Hz 1260 x 2800 px (6.78") 453 ppi |
Display protection | Corning Gorilla Glass Buy screen protector
| |||
Additional display | ||||
Protection of the secondary display | ||||
Standard battery | Li-Po 7000 mAhBuy powerbank
| Li-Po 6000 mAhBuy powerbank
| Li-Po 6000 mAhBuy powerbank
| Si-Car 7000 mAhBuy powerbank
|
Quick battery charging | USB Power Delivery | |||
Wireless battery charging | ||||
Internal memory | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB |
RAM memory | 12 GB, 16 GB | 8 GB, 12 GB | 12 GB, 16 GB, 24 GB | 12 GB, 16 GB |
Memory cards | ||||
Operating system | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
Interface | ColorOS 15 | HyperOS 2 | RedMagic OS | OriginOS 5 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 |
Processor clock | 3200 MHz | 3250 MHz | 3300 MHz | 3210 MHz |
GPU | Adreno 825 | ARM Mali-G720 MC7 | Adreno 750 | Adreno 825 |
Touchscreen | ||||
DualSIM | ||||
SIM cards standard | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM mode | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrid DualSIM | ||||
Announced | 3Q 2025 | 1Q 2025 | 2Q 2025 | 2Q 2025 |
Other names | PLE110 | - | NX779J | V2453A |
GSM frequencies | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 |
UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 2100 |
LTE standard | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
CDMA | ||||
Standard TD-SCDMA | ||||
UMA |